產(chǎn)品目錄
-
美國(guó)Labnet
-
美國(guó)axygen
-
恒溫金屬浴|干式恒溫器|干式加熱器
-
真空泵|蠕動(dòng)泵|恒流泵|注射泵
-
超聲波細(xì)胞粉碎機(jī)
-
磁力攪拌器|加熱板
-
美國(guó)UVP
-
制冰機(jī)
-
液氮罐杜瓦瓶低溫絕熱氣瓶
-
一次性安全防護(hù)手套
-
移液器
-
純水機(jī)/超純水系統(tǒng)
-
離心機(jī) 品牌
-
酶標(biāo)儀|洗板機(jī)
-
美國(guó)Crystal
-
超聲波清洗機(jī)
-
恒溫浴槽|低溫循環(huán)機(jī)
-
PCR基因擴(kuò)增儀
-
搖床|振蕩器|混合儀|氮吹儀|孵育器
-
菌落計(jì)數(shù)器|紅外接種環(huán)滅菌器|本生燈|火焰噴燈
-
水質(zhì)分析檢測(cè)儀器
-
勻漿機(jī)|搗碎機(jī)|研磨機(jī)|均質(zhì)機(jī)
-
細(xì)胞滾瓶機(jī)|細(xì)胞轉(zhuǎn)瓶機(jī)
-
電子天平分析天平精密天平
-
分光光度計(jì)品牌
-
生物安全柜|凈化工作臺(tái)
-
JET潔特BIOFIL
-
培養(yǎng)箱|干燥箱|試驗(yàn)箱|恒溫箱
-
KIRGEN科進(jìn)耗材|吸頭|離心管|PCR管|移液管|手套
-
電泳儀
-
博力飛粘度計(jì)
-
無(wú)損檢測(cè)儀器
-
環(huán)境生態(tài)檢測(cè)儀器
-
藥檢儀器系列
-
實(shí)驗(yàn)室常用儀器設(shè)備
-
電工儀表
-
電泳儀系列
WIGGENS R-12SN 旋片式油封真空泵
型號(hào): | WIGGENS R-12SN |
簡(jiǎn)介: | 旋片式油封真空泵是常用的傳統(tǒng)真空泵,可以應(yīng)用在包括科研和生產(chǎn)在內(nèi)的真空技術(shù)的許多領(lǐng)域中。WH系列旋片式真空泵是ChemVak特別推出的標(biāo)準(zhǔn)型系列真空泵,該系列的真空泵可以單獨(dú)使用,也可以作為其他真空泵例如分子泵、擴(kuò)散泵等的前級(jí)泵。 |
儀器特點(diǎn): | 結(jié)構(gòu)緊湊,密封性能好,關(guān)機(jī)后油不會(huì)回流 * 防噴油設(shè)計(jì) * 低噪音,小體積,便于攜帶 * 流速高,短時(shí)間內(nèi)達(dá)到穩(wěn)定的限真空 * 強(qiáng)耐水蒸氣能力 * 抗化學(xué)腐蝕能力相對(duì)同類(lèi)泵更強(qiáng) * 能持久穩(wěn)定地工作,維修率低 * 油霧少,有利于優(yōu)化實(shí)驗(yàn)室環(huán)境 * 圓形油位顯示窗,設(shè)計(jì)合理,觀察更加方便 * 配有氣鎮(zhèn),可以抽除一定數(shù)量的可凝性氣體 * 電機(jī)配有過(guò)載保護(hù),密封式電機(jī)(IP54) |
應(yīng)用領(lǐng)域: | 廣泛應(yīng)用于真空蒸餾、真空抽濾、真空探傷、真空冷凍干燥、真空鍍膜、真空檢漏、真空包裝、真空吸附等行業(yè)。 |
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | R-12SN |
類(lèi)型 | 單級(jí)泵 |
流量(L/min) | 170 |
低真空度(mbar) | 2.5×10-2 |
馬達(dá)功率(W) | 300 |
噪音(dB) | <60 |
加油量(L) | 0.35 |
重量(kg) | 12 |
接口規(guī)格 | 5/8" SAE Male; |
訂貨號(hào) | 900103 |
同系列產(chǎn)品
型號(hào) | R-4SN | R-8SN | R-16SN | R-24SN | R-36SN | R-8D | R-17D |
類(lèi)型 | 單級(jí)泵 | 單級(jí)泵 | 單級(jí)泵 | 單級(jí)泵 | 單級(jí)泵 | 雙級(jí)泵 | 雙級(jí)泵 |
流量(L/min) | 50 | 120 | 240 | 400 | 600 | 135 | 283 |
低真空度(mbar) | 2.5×10-2 | 2.5×10-2 | 2.5×10-2 | 6.7×10-2 | 6.7×10-2 | 4×10-4 | 4×10-4 |
馬達(dá)功率(W) | 120 | 180 | 370 | 400 | 600 | 550 | 750 |
噪音(dB) | <60 | <60 | <60 | <70 | <70 | <54 | <56 |
加油量(L) | 0.25 | 0.28 | 0.35 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.5 |
重量(kg) | 7 | 7 | 12 | 24 | 28 | 27 | 31 |

