產(chǎn)品中心
便攜式迷你水浴WB-01/WB-02
便攜式迷你水浴WB-01/WB-02,小型化水浴,節(jié)約試驗臺面使用面積;WB-01系列具有多段編程板運行功能,滿足溫度梯度試驗要求;內(nèi)含極限溫度保護裝置,防止干燒及溫度異常高溫斷電保護,廣泛應用于生物、化工、、環(huán)保等領域。現(xiàn)貨常備
便攜式迷你水浴WB-01/WB-02
儀器簡述:
WB-01/WB-02迷你水浴采用微處理器控制溫度,具有控溫精度高;小型化,占用試驗臺面面積小;內(nèi)含極限溫度保護裝置,防止干燒及溫度異常高溫斷電保護,廣泛應用于生物、化工、、環(huán)保等領域。
產(chǎn)品特點:
1、小型化水浴,節(jié)約試驗臺面使用面積;
2、微處理器控制,控溫精度高,溫度穩(wěn)定性好;
3、超溫保護及報警功能;
4、WB-01系列具有多段編程板運行功能,滿足溫度梯度試驗要求;
5、多種試管架可選,或定制。
產(chǎn)品參數(shù):
| 型號 | WB-01 | WB-02 |
| 名稱 | 可編程迷你水浴 | LED迷你水浴 |
| 控溫范圍 | 室溫 + 5℃~95℃ | |
| 溫度均勻度 | ±0. 3℃( @ 37℃) | |
| 有效容積 | 240ml | |
| 編程模式 | 有 | 無 |
| 顯示方式 | LCD | LED |
| 定時 | 99h59min | NA |
| z大功耗 | 90W | |
| 環(huán)境溫度 | 5~40℃ | |
| 機殼防護等級 | IP21 | |
| 外形尺寸 | 262×143×96mm | |
| 電源 | AC220V±22V,50Hz±1Hz | |
| 重量 | 1.2Kg | |
| 標配 | WBA13 | |
便攜式迷你水浴WB-01/WB-02
訂貨信息:
| 可編程迷你水浴 | WB-01 | 240ml、Rt+5℃~99℃、≤±0.3℃、LCD顯示,定時99H59min、極限溫度保護裝置; |
| LED迷你水浴 | WB-02 | 240ml、Rt+5℃~99℃、≤±0.3℃、LED顯示,無定時、極限溫度保護裝置; |

| 名稱 | 型號 | 開孔尺寸 | 圖片 |
| 5ml 試管架 | WBA10(選配) | 5ml (15xΦ13.5mm) | ![]() |
| 1.5ml / 2ml試管架 | WBA11(選配) | 1.5ml, 2ml (28xΦ11mm) | ![]() |
| 96孔板架 | WBA12(選配) | 0.2ml (96xΦ7.6mm) | ![]() |
| 組合式試管架 | WBA13(選配) | 5ml,1.5ml,0.2ml(5xΦ13.5mm,7xΦ11mm,22xΦ7.6mm) | ![]() |
| 7ml試管架 | WBA15(選配) | 7ml (15xΦ15.5mm) | ![]() |
| 迷你水浴罩 | WBA14(標配) | 135x94x36mm 適用于<7ml試管 | ![]() |
| 高保溫罩 | DBA51 | 136x94x100mm(適用于≥7ml,<140mm試管) | ![]() |










