產(chǎn)品中心
4/6通道數(shù)控磁力攪拌器MS-M-S4/MS-M-S6
產(chǎn)品介紹:
4個或6個通道可獨立控制啟停、獨立控制溫度、獨立控制轉速、獨立控制顯示,多通道溫度和速度的 平行性更強。
陶瓷涂層鋁盤面,傳熱速度快,抗腐蝕能力強。
功率大,加熱速率快,PID精確控溫。
防爆直流無刷電機,免維護,無火花,壽命長。
兼容多種反應模塊,反應容器,適配各種反應場景。
節(jié)省空間,6個點位集成于一臺機器上,體積小巧緊湊。
余熱警告功能,當盤面溫度高于50℃,關閉加熱,屏幕會有“HOT"閃爍提示,即使關閉電源,顯示 屏依然“HOT"閃爍,提醒高溫。
兩個獨立安全回路設計,持續(xù)監(jiān)控設備,當過熱情況發(fā)生,傳感器故障,機器報錯并停止加熱,當線路 短路,機器自動切斷電源,保障操作者安全。
擁有可靠安全的功能設計,滿足實驗室加熱型設備的所有安全要求,可用于無人值守操作。
技術參數(shù)
| 型號 | MS-H280-S4 | MS-M-S4 | MS-H280-S6 | MS-M-S6 |
|---|---|---|---|---|
| 盤面尺寸 | ?134mm | ?134mm | ?134mm | ?134mm |
| 盤面材質(zhì) | 陶瓷涂層鋁盤面 | 陶瓷涂層鋁盤面 | 陶瓷涂層鋁盤面 | 陶瓷涂層鋁盤面 |
| 電機類型 | 直流無刷電機 | 直流無刷電機 | 直流無刷電機 | 直流無刷電機 |
| 電機輸出功率 [W] | 10WX2 | 10WX2 | 15WX2 | 15WX2 |
| 加熱功率 [W] | 1200WX2 | - | 1800WX2 | - |
| 總功率 [W] | 1210WX2 | 10WX2 | 1815WX2 | 15WX2 |
| 電源 | 100 - 120V,60Hz; 200 - 240V,50Hz | 100 - 240V,50/60Hz | 200 - 240V,50Hz | 100 - 240V,50/60Hz |
| 攪拌位置 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 最大攪拌(H?O)(L) | 3LX4 | 3LX4 | 3LX6 | 3LX6 |
| 單頭最大攪拌量(H?O)(L) | 3L | 3L | 3L | 3L |
| 最大攪拌子 [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 轉速范圍 [rpm] | 200 - 1500 | 200 - 1500 | 200 - 1500 | 200 - 1500 |
| 轉速控制精度 [rpm] | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 |
| 轉速顯示 | LCD | LCD | LCD | LCD |
| 溫度顯示 | LCD | LCD | LCD | LCD |
| 溫度控制范圍 [℃] | 25 - 280℃ | - | 25 - 280℃ | - |
| 過溫保護溫度 [℃] | 420 | - | 420 | - |
| 溫度顯示精度 [℃] | 0.1℃ | - | 0.1℃ | - |
| 加熱液體溫度控制精度 | ±1℃(<100℃), ±1% (>100℃) | - | ±1℃(<100℃), ±1% (>100℃) | - |
| 外置溫度傳感器 | PT1000 (精度 ±0.2℃) | - | PT1000 (精度 ±0.2℃) | - |
| 外殼防護等級 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
| 尺寸 [WXDXH] | 701X265X127mm | 701X265X127mm | 564X523X127mm | 564X523X127mm |
| 重量 [kg] | 8.7Kg | 8.7Kg | 12.7Kg | 12.7Kg |
| 允許環(huán)境溫度 [℃] | 5 - 40℃ | 5 - 40℃ | 5 - 40℃ | 5 - 40℃ |
| 允許相對濕度 | 80% | 80% | 80% | 80% |
產(chǎn)品應用
四通道和六通道加熱型磁力攪拌器是基于平行反應及多條件優(yōu)化的理念設計的,可作為凱氏定氮,索 氏提取、平行合成等實驗的可靠工具。主要應用于食品、飼料、紡織纖維、土壤、污泥、水處理、藥 品、聚合物、石化產(chǎn)品、橡膠塑料等領域的檢測實驗室??赏瑫r處理4個或6個樣品,設計合理,性能 穩(wěn)定,重現(xiàn)性好、準確度高、操作方便。
4/6通道數(shù)控磁力攪拌器MS-M-S4/MS-M-S6



